We’re preparing your current view and syncing the latest data.
Campus Placement DSA Sheet
| Problem | Difficulty | Status | Optional | Action |
|---|---|---|---|---|
| Same Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Invert Binary Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Maximum Depth Of Binary Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Balanced Binary Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Diameter Of Binary Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Path Sum | Medium | Unsolved | Required | |
| Subtree Of Another Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Binary Tree Level Order Traversal | Medium | Unsolved | Required | |
| Binary Tree Right Side View | Medium | Unsolved | Required | |
| Validate Binary Search Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Kth Smallest Element in a BST | Medium | Unsolved | Required | |
| Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Medium | Unsolved | Required |
Trees & BST
Practice recursion, BFS traversal, BST invariants, and ancestor reasoning.
Completion
0%
Problems Remaining
12
Optional Problems
0