We’re preparing your current view and syncing the latest data.
FAANG+ Advanced Sheet
| Problem | Difficulty | Status | Optional | Action |
|---|---|---|---|---|
| Number Of Islands | Medium | Unsolved | Required | |
| Pacific Atlantic Water Flow | Medium | Unsolved | Required | |
| Shortest Path in Binary Matrix | Medium | Unsolved | Required | |
| Number Of Enclaves | Medium | Unsolved | Required | |
| Clone Graph | Medium | Unsolved | Required | |
| Course Schedule | Medium | Unsolved | Required | |
| Course Schedule II | Medium | Unsolved | Required | |
| Number Of Provinces | Medium | Unsolved | Required | |
| All Paths From Source To Target | Medium | Unsolved | Required | |
| Network Delay Time | Medium | Unsolved | Required | |
| Min Cost To Connect All Points | Medium | Unsolved | Required | |
| Bus Routes | Medium | Unsolved | Required | |
| Word Ladder | Medium | Unsolved | Required |
Advanced Graphs & Grids
Emphasize shortest paths, graph modeling, components, topological ordering, and hard BFS.
Completion
0%
Problems Remaining
13
Optional Problems
0