We’re preparing your current view and syncing the latest data.
PhonePe / Razorpay Fintech SDE Sheet
| Problem | Difficulty | Status | Optional | Action |
|---|---|---|---|---|
| Same Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Invert Binary Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Maximum Depth Of Binary Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Balanced Binary Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Diameter Of Binary Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Binary Tree Level Order Traversal | Medium | Unsolved | Required | |
| Validate Binary Search Tree | Medium | Unsolved | Required | |
| Number Of Islands | Medium | Unsolved | Required | |
| Rotting Oranges | Medium | Unsolved | Required | |
| Clone Graph | Medium | Unsolved | Required | |
| Course Schedule | Medium | Unsolved | Required | |
| Network Delay Time | Medium | Unsolved | Required |
Trees & Graphs
Cover hierarchical traversal, components, dependency ordering, and shortest-path basics.
Completion
0%
Problems Remaining
12
Optional Problems
0